IT・AIサービス比較一覧表
| 会社名 | データ保管 | 通話・ビデオ会議 | メール | チャット型AI | その他AI・付随機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Drive | Google Meet | Gmail | Gemini | NotebookLM, SGE | |
| Microsoft | OneDrive | Teams | Outlook | Copilot | Azure AI, Designer |
| Yahoo! (LINEヤフー) | Yahoo!ボックス | LINE | Yahoo!メール | – | LINE関連AI機能 |
| Box Japan | Box | – | – | Box AI | コンテンツ管理自動化 |
| Dropbox | Dropbox | – | – | Dropbox AI | Dropbox Dash |
| Zoom | (Team Chat) | Zoom | – | AI Companion | 会議要約・議事録 |
| OpenAI | – | – | – | ChatGPT | DALL-E, Sora |
| Anthropic | – | – | – | Claude | Artifacts |
| Salesforce (Slack) | (Slack Files) | Slack ハドル | – | Slack AI | Einstein |
| Notion Labs | Notion | – | – | Notion AI | ドキュメント生成 |
| Apple | iCloud | FaceTime | iCloudメール | Apple Intelligence | 写真補正・文章校正 |

