IT・AIサービス比較一覧表
※2026年8月時点
| 会社名 | データ保管 | 通話・ビデオ会議 | メール | チャット型AI | その他AI・付随機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Drive | Google Meet | Gmail | Gemini | NotebookLM, AI Overviews / AIモード, Nano Banana(画像), Veo(動画) | |
| Microsoft | OneDrive | Teams | Outlook | Copilot | Microsoft 365 Copilot, Copilot Studio, Designer, Azure AI Foundry |
| Yahoo! (LINEヤフー) | -(Yahoo!ボックスは実質終了) | LINE | Yahoo!メール | AIアシスタント(Yahoo!検索) | お買い物AIアシスタント ※LINE AIアシスタントは2026年1月終了 |
| Box Japan | Box | – | – | Box AI | Box AIエージェント, Box Hubs, コンテンツ管理自動化 |
| Dropbox | Dropbox | – | – | Dropbox Dash | 社内データの横断AI検索, 文書要約 |
| Zoom | (Zoom Docs / Team Chat) | Zoom | Zoom Mail | ZoomMate(旧AI Companion) | 会議の文字起こし・要約・議事録, AIエージェント |
| OpenAI | – | – | – | ChatGPT | 画像生成(GPT Image), Codex, ChatGPT Atlas ※動画のSoraは2026年4月終了 |
| Anthropic | – | – | – | Claude | Artifacts, Claude Code, MCP(AIと外部ソフトをつなぐ共通規格) |
| xAI | – | – | – | Grok | Grok Imagine(画像・短尺動画), X(旧Twitter)連携 |
| Salesforce (Slack) | (Slack Files) | Slack ハドル | – | Slack AI / 新Slackbot | Agentforce(AIエージェント), 外部AIをSlack内で動かせる仕組み |
| Notion Labs | Notion | – | – | Notion AI | AIミーティングノート(録音・要約), AIエージェント, AIコネクター ※Notion Mailは2026年9月終了 |
| Adobe | Creative Cloud | – | – | AIアシスタント(Acrobat) | Firefly(画像・動画生成), 商用利用に配慮した学習データ |
| Apple | iCloud | FaceTime | iCloudメール | Apple Intelligence / Siri | 写真補正・文章校正, ChatGPT連携 |

